Back 新人戦の組み合わせが決定しました!!
第1戦は 1月11日(日)12:40から 堀原運動公園競技場で下館工高と・・・それに勝てば、
第2戦は 1月18日(日)11:30から 卜伝の郷運動公園で茗渓学園と・・・
そのあとは「出たとこ勝負」ですが、今大会は5位決定戦まで実施されますので、試合経験を積むにはよいチャンスです。
今年こそ、久し振りの関東大会出場を目指して、1試合でも多く勝ち進むことを期待しています。
平成20年度茨城県高等学校ラグビーフットボール大会新人大会【組み合わせ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/11 | 1/18 | 1/25 | 2/1 | 1/25 | 1/18 | 1/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 茗渓学園 | 清真学園 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C@ | D@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日立一 | 佐藤 | 飛田 | つくば秀英 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AA | B@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安藤 | 新井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
下館工 | 下妻一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ1生井沢 | CA | C@ | TJ1藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ2吉田 | 和田 | A14:00 | 阿部 | TJ2中島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
太田一 | TJ3木村 | 阿部 | TJ3岡田 | 勝田工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A@ | TJ1安藤 | BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋本 | TJ2佐藤 | 柳田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 城 | TJ3柳田 | 勝 田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
生井澤 | 和田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 常総学院 | 東洋大牛久 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12:40 | 2/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
生井澤 | A11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ1森 | 鬼澤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ2福永 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ3新井 | 1/25 | 1/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D@ | DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
荒井 | 森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎合同チーム大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同A | 合同B | 合同C | 合同D | 合同E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同A | 1/11 AB | 2/1 BA | 1/25 CB | 1/18 CB | ※ | 合同A…磯原,水戸一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合同B…水戸農,緑岡,茨城東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同B | 小松崎 | 1/18 DB | 2/7 E 11:40 | 1/25 DB | 合同C…土浦工,江戸川学園取手,藤代紫水 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合同D…取手一,牛久,土浦一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同C | 小松崎 | 鬼澤 | 1/11 BB | 2/7 E 10:30 | 合同E…つくば国際大千代田,竹園,三和,並木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合同D | 福永 | 中島 | 山本 | 2/1 B@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同E | 吉田 | 石井 | 野田 | 岡田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★時間… | @11:30A12:40B13:50C15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
★場所… | A 堀原運動公園競技場 B 堀原運動公園自由広場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 鹿嶋市ト伝の郷運動公園T(入口手前側) D 鹿嶋市ト伝の郷運動公園U(入口奥側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E 水戸農業高校 |